LIFULL HOME'Sトップ > マンション > 新築マンション > ファーネスト桜町通りタワー
タイプ | 価格 | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 所在階 | 向き | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A【メニュー2】 | お問合せはこちら | 2LDK+SIC+ワークスペース | 74.78m2 | 11.59m2 | 間取り図を見る | ||
B【メニュー1】 | お問合せはこちら | 2LDK+納戸 | 70.88m2 | 13.80m2 | 間取り図を見る | ||
B【メニュー2】 | お問合せはこちら | 2LDK | 70.88m2 | 13.80m2 | 間取り図を見る | ||
E【メニュー1】 | お問合せはこちら | 2LDK+SIC+2WIC | 73.31m2 | 13.20m2 | 間取り図を見る | ||
D | お問合せはこちら | 2LDK+WIC | 50.04m2 | 9.12m2 | 間取り図を見る | ||
C | お問合せはこちら | 2LDK | 44.00m2 | 8.17m2 | 間取り図を見る | ||
E【メニュー2】 | お問合せはこちら | 2LDK+SIC+2WIC | 73.31m2 | 13.20m2 | 間取り図を見る | ||
A【収納変更プラン(15階部分)】 | お問合せはこちら | 3LDK+SIC+2WIC | 74.78m2 | 11.59m2 | 15階 | 間取り図を見る | |
E | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+SIC | 73.31m2 | 13.20m2 | 間取り図を見る | ||
B | お問合せはこちら | 3LDK | 70.88m2 | 13.80m2 | 間取り図を見る | ||
A【メニュー1】 | お問合せはこちら | 3LDK+SIC+2WIC | 74.78m2 | 11.59m2 | 間取り図を見る | ||
G【メニュー1】 | お問合せはこちら | 3LDK+3WIC+EC | 100.43m2 | 17.40m2 | 間取り図を見る | ||
A | お問合せはこちら | 3LDK+SIC | 74.78m2 | 11.59m2 | 間取り図を見る | ||
G | お問合せはこちら | 4LDK+SIC+3WIC | 100.43m2 | 17.40m2 | 間取り図を見る | ||
G【メニュー2】 | お問合せはこちら | 4LDK+N+3WIC+EC | 100.43m2 | 17.40m2 | 間取り図を見る |
間取り表記例:
新築マンション・分譲マンションの情報を検索・物件の購入なら【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】掲載中の新築マンションを、住みたい沿線・駅・地域から探して、間取り・価格・徒歩時間などの希望条件で絞込み!人気のテーマやランキング・フリーワード・マンションデベロッパー・マンションブランドなど、様々な方法でご希望の新築マンション・分譲マンションを探せるマンション情報サイトです。気になる分譲マンションを見つけたら、所在地・周辺環境・広さ・特徴・設備・構造などで比較して、簡単にカタログなどの資料請求・モデルルーム見学予約が可能です(無料)。新築マンション探しなら、新築分譲マンション情報が満載の不動産・住宅情報サイト【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】